检查项目 ARTIKEL | 单位 ENHET | 检验实际值 FAKTISKT VÄRDE | 注 ANMÄRKNING |
纤度 DENIER | dtex | 33,7 | |
强度 ENVISHET | CN / dtex | 3,66 | |
伸度 FÖRLÄNGNING | % | 24,64 | |
沸水收缩率 KOKVATTENKOPPNING | % | 5,6 | |
卷曲收缩率 CRIMP CONRACTION | % | 36,25 | |
含油率 OPU | % | 1,8 | |
含油率 CV COEFFICIENT OF OPU VARIATION | % | ||
网络个数 blandade | K / M | 137 |

